GeekVape – Kit de cigarettes électroniques Aegis Solo Tengu, 100% d’origine, 100 W, Mod avec Cigarette électronique Tengu RDA
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
GeekVape – Kit de cigarettes électroniques Aegis Solo Tengu, 100% d’origine, 100 W, Mod avec Cigarette électronique Tengu RDA

Description:
Aegis Solo Tengu Kit est un kit de vape nouvellement conçu de GeekVape, composé deGeekVape Aegis Solo Mod et GeekVape Tengu RDA. L’aegis Solo est étanche,Antipoussière et antichoc. Alimenté par un jeu de puces avancé AS-100 et un seul 18650Batterie, le mod peut atteindre jusqu’à 100W. Le Tengu RDA dispose de plusieurs flux d’airTrous sur le côté pour des nuages massifs et une belle saveur. En utilisant un jeu de construction unique,Il est facile de construire des bobines doubles. Noir et bronze à canon sont disponibles.

Informations complémentaires
| Nom de marque | GEEKVAPE |
|---|---|
| Microprogramme Évolutif | Pas de |
| Chargeur USB | Oui |
| Type | Sans batterie |
| Ecran D'affichage | Oui |
| Fonction d’identification atomiseurs | Oui |
| Apparence | Forme de la boîte |
| Fonction de contrôle du nombre de fumeurs | Pas de |
| Compatible Model | Electronic Cigarette Box Mod Vape |
| Batterie compatible | 18650 |
| Matériau | Métal |
| Fonction de protection en circuit court | Oui |
| Capacité Nominale | Aucun |
| Étui en silicone | Pas de |
| Numéro de Modèle | GeekVape Aegis Solo Tengu Kit |
| Modes d’ajustement TCR | Oui |
| Fonction de protection contre la surchauffe | Oui |
| Contrôle de la température | Oui |
| Fonction d’alarme basse tension | Oui |
| Mod Size | H86.4*L41.2*W31.5mm |
| Atomizer Size | 24mm*H33mm |
| Chipset | AS-100 |
| Thread | 510 |
| Mod Material | Three Proofing |
| Battery | 1 x 18650 Cell (NOT Included) |
| Display | 0.96inch |
| Output Wattage | 5-100W |
| Output Voltage | 0.1-12V |
| Output Mode | Power/VPC/TC/TCR/Bypass |
| Resistance Range | 0.05Ω-3Ω |
| Switch Timeout Protection | 10s |
| Operating Temp | -20~+60C |
| Temperature Range | 100℃~315℃ / 200℉~600℉ |
| Charger | USB 5V 1.5A |
| Coil | DIY |
| Resistance Value | DIY |
| E-juice Capacity | Drip Filling |
| Filling Mode | Top Filling |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.