Vaporisateur de cigarettes électroniques VS VINCI X, vapoteur tempête PM Pod, cartouche de 4.8ml, double bobine, 0.3-ohm, sans batterie
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (5)
Description
Vaporisateur de cigarettes électroniques VS VINCI X, vapoteur tempête PM Pod, cartouche de 4.8ml, double bobine, 0.3-ohm, sans batterie
Point de vente
1. Mode externe de batterie unique. Puissance réglable de 5w-40w
2. Double bobine: l’une est de 0,3 ohm, l’autre de 0,6 ohm
3. Norme de matériau de sécurité alimentaire ABS et PCTG pour cartouche pod
Emballage:
1 x Pod PM (sans batterie)
1 x câble usb
1 x manuel
2 x bobine
Exposition de marchandises:












Informations complémentaires
| Nom de marque | vapor storm |
|---|---|
| Microprogramme Évolutif | Pas de |
| Type | Sans batterie |
| Ecran D'affichage | Oui |
| Chargeur USB | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Fonction de protection en circuit court | Oui |
| Modes d’ajustement TCR | Pas de |
| Fonction d’alarme basse tension | Oui |
| Apparence | Forme cylindrique |
| Fonction de contrôle du nombre de fumeurs | Oui |
| Batterie compatible | 18650 |
| Matériau | Plastique |
| Numéro de Modèle | PM pod mod |
| Contrôle de la température | Pas de |
| Fonction de protection contre la surchauffe | Oui |
| Fonction d’identification atomiseurs | Oui |
| Compatible Model | Pod Mod Vape |
| Capacité Nominale | Aucun |
| Étui en silicone | Pas de |
| Batterie Intégrée Ou Externe | Externe |
| Clock Function | fire and + button |
| Puff Clear | fire and – button |
| Power variable | 5w-40w |
| Continuous steam time | 10 seconds |
| Display Sleep time | 15 seconds |
| Size | 119*33*28mm |
| Coil Resistance | Dual coil ,one is 0.3ohm,the other is 0.6ohm |
| Suitable | Pod Mod Vape System |














5 avis pour Vaporisateur de cigarettes électroniques VS VINCI X, vapoteur tempête PM Pod, cartouche de 4.8ml, double bobine, 0.3-ohm, sans batterie
Il n’y a pas encore d’avis.