VOOPOO – DRAG 2 platine 177W, Kit de Cigarette électronique, avec boîte de réservoir de 5ml, Uforce T2, batterie No18650
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (17)
Description
VOOPOO DRAG 2 Platinum Mod Kit
Attention: le motif des produits ne peut pas être identique à la photo, tous les motifs sont aléatoires et uniques.


























Informations complémentaires
| Nom de marque | VOOPOO |
|---|---|
| Microprogramme Évolutif | Oui |
| Type | Sans batterie |
| Ecran D'affichage | Oui |
| Chargeur USB | Oui |
| Certification | CE |
| Origine | CN (Origine) |
| Fonction de protection en circuit court | Oui |
| Modes d’ajustement TCR | Oui |
| Fonction d’alarme basse tension | Oui |
| Apparence | Forme de la boîte |
| Batterie compatible | 18650 |
| Matériau | Métal |
| Numéro de Modèle | VOOPOO DRAG 2 Platinum Kit |
| Contrôle de la température | Oui |
| Fonction de protection contre la surchauffe | Oui |
| Fonction d’identification atomiseurs | Oui |
| Compatible Model | VOOPOO Uforce T1 T2 Tank, Uforce Coils |
| Batterie Intégrée Ou Externe | Externe |
| Tips | Does not include batteries |
| Output Power Range | 5W-177W |
| Mod Size | 88*51*26.5mm |
| Tank Size | 28*54.45mm |
| Output Current | 0-40A |
| Output Voltage | 0-7.5V |
| Working Voltage | 6.4-8.5v |
| Resistance Range | 0.05-5.0ohm |
| Temperature Range | 200-600℉/100-315℃ |
| Capacity | 5ml |
| Airflow Adjustable | Bottom |
| Fill Liquid | Top |













17 avis pour VOOPOO – DRAG 2 platine 177W, Kit de Cigarette électronique, avec boîte de réservoir de 5ml, Uforce T2, batterie No18650
Il n’y a pas encore d’avis.