VOOPOO – Cigarette électronique Drag 2, 177W, 5ml, Uforce, réservoir, bobines GENE.FIT Chip, batterie 18650
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (14)
Description
VOOPOO DRAG 2 Kit Mod en résine noire
Attention: le motif des produits ne peut pas être identique à la photo, tous les motifs sont aléatoires et uniques.




























Informations complémentaires
| Nom de marque | VOOPOO |
|---|---|
| Microprogramme Évolutif | Oui |
| Type | Sans batterie |
| Ecran D'affichage | Oui |
| Chargeur USB | Oui |
| Certification | CE |
| Origine | CN (Origine) |
| Fonction de protection en circuit court | Oui |
| Modes d’ajustement TCR | Oui |
| Fonction d’alarme basse tension | Oui |
| Apparence | Forme de la boîte |
| Batterie compatible | 18650 |
| Matériau | Métal |
| Numéro de Modèle | VOOPOO DRAG 2 Mod Kit |
| Contrôle de la température | Oui |
| Fonction de protection contre la surchauffe | Oui |
| Fonction d’identification atomiseurs | Oui |
| Compatible Model | VOOPOO Uforce T1 T2 Tank, All Uforce Coils |
| Batterie Intégrée Ou Externe | Externe |
| Output Range | 5-177W |
| Tips | Does not include batteries |
| Mod Size | 88.3*51*26.5mm |
| Output Power Range | 5W-177W |
| Temperature Range | 200-600℉/100-315℃ |
| Output Current | 0-40A |
| Output Voltage | 0-7.5V |
| Working Voltage | 6.4-8.5V |
| Resistance Range | 0.05-5.0Ω(±5%) |
| Capacity | 5ml |
| Connector | 510 Thread |
| Airflow Adjustable | Bottom |
| Fill Liquid | Top |














14 avis pour VOOPOO – Cigarette électronique Drag 2, 177W, 5ml, Uforce, réservoir, bobines GENE.FIT Chip, batterie 18650
Il n’y a pas encore d’avis.