VOOPOO – Cigarette électronique Drag 2 édition 177W, platine/noir, Kit de réservoir de 4.5ml PnP Pod, Kit Vape sans batterie 18650
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
- Description
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
VOOPOO DRAG 2 Kit édition rafraîchissement
Attention: le motif des produits ne peut pas être identique à la photo, tous les motifs sont aléatoires et uniques.
























Informations complémentaires
| Nom de marque | VOOPOO |
|---|---|
| Microprogramme Évolutif | Oui |
| Type | Sans batterie |
| Ecran D'affichage | Oui |
| Chargeur USB | Oui |
| Certification | CE |
| Origine | CN (Origine) |
| Fonction de protection en circuit court | Oui |
| Modes d’ajustement TCR | Oui |
| Fonction d’alarme basse tension | Oui |
| Apparence | Forme de la boîte |
| Batterie compatible | 18650 |
| Matériau | Métal |
| Numéro de Modèle | VOOPOO Drag 2 Refresh Kit |
| Contrôle de la température | Oui |
| Fonction de protection contre la surchauffe | Oui |
| Fonction d’identification atomiseurs | Oui |
| Compatible Model | VOOPOO PnP Pod Tank, PnP VM6,VM5,VM1… Coils |
| Batterie Intégrée Ou Externe | Externe |
| Tips | Does not include batteries |
| Size | 51*26.5*134.4mm |
| Output Power | 5W-177W |
| Working Voltage | 6.4V – 8.5V |
| Output Voltage Range | 0V – 7.5V |
| Working Current | 1A-40A |
| Material | Zinc Alloy+Resin (Black) / Tungsten Alloy+Resin (Platinum) |
| Temperature Range | 100-315℃/200-600℉ |
| Chip Model | GENE.Fit Chip |
| Capacity | 4.5ml |
| Tank Resistance Range | 0.05ohm-5.0ohm |
| Connector | 510 Threads |
| Coils Resistance | PnP-VM6(0.15ohm), PnP-VM1(0.3ohm) |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.